📖 CSV Column Map
คอลัมน์ของ CSV ที่ส่งออกจาก Finance → VAT (ภ.พ.30) → "ส่งออก CSV" — แต่ละ format มี column ที่ต่างกันเล็กน้อย
📌 Tier: CSV export ใช้งานได้ตั้งแต่แผน Pro AI ฿799/เดือน ขึ้นไปPro AIEnterprise
— ไม่ต้องอัปเป็น Enterprise (฿1,999) สำหรับการเชื่อมต่อโปรแกรมบัญชีไทยขั้นพื้นฐาน
1) FlowAccount (default)
รองรับ FlowAccount, PEAK, AccRevo และโปรแกรมบัญชีไทยส่วนใหญ่. หัวคอลัมน์เป็นภาษาไทยเพื่อให้ FlowAccount UI แสดงตรง.
| # | คอลัมน์ | ตัวอย่าง | ที่มา |
| 1 | เลขที่เอกสาร | INV-2569-00012 | bills.invoice_number / doc_number / id |
| 2 | วันที่ | 15/04/2569 (BE) | bills.paid_date / created_at / billing_month |
| 3 | ประเภท | ใบกำกับภาษี | คงที่ (FlowAccount native string) |
| 4 | ชื่อผู้ซื้อ | นายสมชาย ใจดี (ห้อง 201) | tenants.full_name + rooms.room_number |
| 5 | เลขผู้เสียภาษี | 1-2345-67890-12-3 | tenants.tax_profile.tax_id |
| 6 | ที่อยู่ผู้ซื้อ | 123/45 ถ.สุขุมวิท ... | tenants.tax_profile.address |
| 7 | เบอร์โทร | 082-345-6789 | tenants.phone |
| 8 | ยอดก่อน VAT | 4,000.00 | bills.amount_ex_vat |
| 9 | VAT 7% | 280.00 | bills.vat_amount |
| 10 | ยอดรวม | 4,280.00 | bills.total_amount |
| 11 | คำอธิบาย | ค่าเช่าและค่าบริการ | คงที่ |
| 12 | สถานะ | ชำระแล้ว / รอชำระ | bills.status |
2) Express (TNS)
โปรแกรมบัญชี Express ใช้หัวคอลัมน์ภาษาอังกฤษ. ลำดับคอลัมน์เหมือน FlowAccount แต่ key เปลี่ยน.
| # | คอลัมน์ | ตรงกับ FlowAccount |
| 1 | DocNo | เลขที่เอกสาร |
| 2 | Date | วันที่ |
| 3 | DocType | ประเภท |
| 4 | CustName | ชื่อผู้ซื้อ |
| 5 | CustTaxID | เลขผู้เสียภาษี |
| 6 | CustAddress | ที่อยู่ผู้ซื้อ |
| 7 | CustPhone | เบอร์โทร |
| 8 | SubTotal | ยอดก่อน VAT |
| 9 | Vat | VAT 7% |
| 10 | Total | ยอดรวม |
| 11 | Memo | คำอธิบาย |
| 12 | Status | สถานะ |
3) iCount
เหมือน Express แต่ใช้ key Document/InvoiceDate/Type/Customer/TaxNo/Address/Phone/BeforeVAT/VATAmount/GrandTotal/Description/Status.
โครงสร้างคอลัมน์ตรงกัน — เปลี่ยนเฉพาะชื่อหัว.
4) สรรพากร ภ.พ.30 (CSV)
ตามรูปแบบที่ใช้ยื่น ภ.พ.30 — มี ลำดับ เป็นคอลัมน์แรก, ตัด phone/doc-type/status ออกเพราะไม่ใช้ในการยื่น.
| # | คอลัมน์ | ตัวอย่าง |
| 1 | ลำดับ | 1, 2, 3 … |
| 2 | เลขที่ใบกำกับ | INV-2569-00012 |
| 3 | วันที่ | 15/04/2569 |
| 4 | ชื่อผู้ซื้อ | นายสมชาย ใจดี (ห้อง 201) |
| 5 | เลขผู้เสียภาษีผู้ซื้อ | 1-2345-67890-12-3 |
| 6 | ที่อยู่ | 123/45 ... |
| 7 | มูลค่าก่อนภาษี | 4,000.00 |
| 8 | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 280.00 |
| 9 | รวมเงิน | 4,280.00 |
| 10 | หมายเหตุ | ค่าเช่าและค่าบริการ |
📋 Encoding + meta
- UTF-8 with BOM — เปิดใน Excel ภาษาไทยได้ตรงไม่ต้อง import-as
- 5 บรรทัดแรกเป็น meta (#) — ผู้ขาย, เลขผู้เสียภาษี, เดือนภาษี, จำนวนใบ — โปรแกรมบัญชีจะ skip บรรทัด
# โดยอัตโนมัติ
- ค่าใน CSV ที่มี
, หรือ " หรือ newline จะถูก wrap ใน double-quotes ตาม RFC 4180
🔧 อยาก fork format อื่นเพิ่ม? แอด LINE OA
@roomnahub ส่งตัวอย่างไฟล์ที่โปรแกรมบัญชีคุณรับได้ — เราจะเพิ่มให้ในรอบถัดไป